Tablero de control legislativo
Seguimiento por autor, proyecto y bancada; registro de votaciones en comisión y plenaria, ponencias, proposiciones, constancias e impedimentos; y caracterización temática y de nivel de actividad. Fecha de corte: 12 de agosto de 2026.
Concentración temática de lo radicado
Convergencia documentada de co-radicación
Pares de congresistas que han radicado conjuntamente proyectos del sector en esta legislatura. Es un hecho documentado de co-autoría, no una inferencia sobre acuerdos ni intereses.
| Congresista | Corporación | Comisión | Bancada | Autorías | Ponencias | Proposiciones | Votos registrados | Nivel de actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senado | No integra la Comisión Sexta | MIRA | PL 023 · PL 025 · PL 027 · PL 139 | — | — | — | Alto | |
| Senado | No integra la Comisión Sexta | MIRA | PL 023 · PL 025 · PL 027 | — | — | — | Alto | |
| Senado | Sexta | Partido Liberal | PL 141 · PL 142 | — | — | — | Medio | |
| Senado | Sexta | Pacto Histórico | PL 037 · PL 046 | — | — | — | Medio | |
| Senado | No integra la Comisión Sexta | Partido de la U | PL 030 | — | — | — | Inicial | |
| Cámara | Pendiente de verificación | Movimiento Salvación Nacional | PL 159 | — | — | — | Inicial | |
| Senado | Sexta | Alianza Verde | PL 064 | — | — | — | Inicial | |
| Senado | No integra la Comisión Sexta | Centro Democrático | PL 116 | — | — | — | Inicial | |
| Senado | No integra la Comisión Sexta | Centro Democrático | PL 079 | — | — | — | Inicial | |
| Cámara | Pendiente de verificación | Partido Liberal | PL 134 | — | — | — | Inicial | |
| Senado | No integra la Comisión Sexta | Partido Liberal | PL 134 | — | — | — | Inicial | |
| Senado | Pendiente de verificación | Movimiento Salvación Nacional | PL 159 | — | — | — | Inicial | |
| Senado | Sexta | Partido de la U | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | MIRA | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | Partido Conservador | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Partido Liberal | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Curules de Paz | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Centro Democrático | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | Centro Democrático | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Partido Conservador | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Curules de Paz | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Centro Democrático | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | En Marcha | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | Centro Democrático | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Partido Liberal | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Partido de la U | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Creemos | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Cambio Radical | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | Nuevo Liberalismo | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Alianza Verde | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Centro Democrático | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Cambio Radical | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | Cambio Radical | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Partido Liberal | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Senado | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad | |
| Cámara | Sexta | Pacto Histórico | — | — | — | — | Sin actividad |
| Proyecto | Materia | Autores | Estado | Impacto | Ponente 1.º debate | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 141/26 | SOAT: incentivo por no siniestralidad y recargo por reiteración | H.S. Gersson Vargas Valdeleón | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 142/26 | Sanción gradual por exceso de velocidad | H.S. Gersson Vargas Valdeleón | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 023/26 | Política pública de transporte aéreo | H.S. Ana Paola Agudelo García, Manuel Virgüez y otros | Pendiente de enviar a comisión | Medio | Sin designar | Sin registro |
| PL 025/26 | Rutas de transporte sociales y turísticas | H.S. Ana Paola Agudelo García, Manuel Virgüez y otros | Pendiente de enviar a comisión | Medio | Sin designar | Sin registro |
| PL 027/26 | Transición hacia movilidad sostenible | H.S. Ana Paola Agudelo García, Manuel Virgüez y otros | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 030/26 | Tarifa diferencial de peajes, categorías I y II | H.S. Antonio José Correa Jiménez y otros | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 037/26 | Instalación y operación de fotodetección | H.S. Pedro Hernando Flórez Porras y otros | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 046/26 | Controlador de tránsito aéreo civil | H.S. Pedro Hernando Flórez Porras y otros | Pendiente de enviar a comisión | Medio | Sin designar | Sin registro |
| PL 064/26 | Tarifa diferencial de transporte para estudiantes | H.S. John Amaya Rodríguez | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 079/26 | Registro y publicación de infracciones tecnológicas | H.S. María Angélica Guerra Latorre y otros | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 116/26 | Digitalización de trámites de tránsito y transporte | H.S. Juan Fernando Caicedo Calderón y otros | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 134/26 | Sistemas tecnológicos de detección de infracciones | H.S. Óscar Hernán Sánchez León · H.R. Mónica Karina Bocanegra | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 139/26 | Modernización del sistema ferroviario nacional | H.S. Ana Paola Agudelo García y otros | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
| PL 159/26 | Regulación de los sistemas de detección de infracciones (SAST) | H.S. Sara Castellanos Rodríguez y H.R. Carol Berdugo (Movimiento Salvación Nacional) | Pendiente de enviar a comisión | Alto | Sin designar | Sin registro |
Composición de la Comisión Sexta · Senado y Cámara
33 congresistas en total: 13 senadores y 20 representantes, distribuidos en 12 bancadas.
| Bancada | Senado C6 | Cámara C6 | Total | Integrantes | Autorías | Votos registrados | Cohesión de bancada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacto Histórico | 3 | 6 | 9 | Pedro Hernando Flórez Porras · Hernán Muriel · Laura Isabel Vera · Miguel Ángel Rubio · José Fernando Hernández · Yolanda Silva · David Alejandro Toro · Walter Alfonso Rodríguez Chaparro · María Eugenia Londoño Ocampo | PL 037, PL 046 | Sin registro | No calculable aún |
| Centro Democrático | 2 | 3 | 5 | Eduar Alexis Triana · Melissa Orrego · Jesús Alberto Bedoya · Esteban Quintero Cardona · Julia Correa Nuttin | PL 079, PL 116 | Sin registro | No calculable aún |
| Partido Liberal | 1 | 3 | 4 | Diver Ney Franco · Omar Felipe Vidal · Lucy Mireya Bravo · Gersson Vargas Valdeleón | PL 134, PL 141, PL 142 | Sin registro | No calculable aún |
| Cambio Radical | 1 | 2 | 3 | Nataly Vélez · Luis Hernando González · Nelson Javier López Rodríguez | Sin autoría | Sin registro | No calculable aún |
| Alianza Verde | 1 | 1 | 2 | John Amaya Rodríguez · Mauricio Andrés Toro | PL 064 | Sin registro | No calculable aún |
| Partido de la U | 1 | 1 | 2 | Luis Alfonso Chávez · Ana Paola García Soto | PL 030 | Sin registro | No calculable aún |
| Curules de Paz | 0 | 2 | 2 | Edinson Rodríguez · Javier Enrique López | Sin autoría | Sin registro | No calculable aún |
| Partido Conservador | 1 | 1 | 2 | Ingrid Marlen Sogamoso · Daniel Restrepo Carmona | Sin autoría | Sin registro | No calculable aún |
| MIRA | 1 | 0 | 1 | Carlos Eduardo Guevara Villabón | PL 023, PL 025, PL 027, PL 139 | Sin registro | No calculable aún |
| Creemos | 0 | 1 | 1 | Luis Guillermo Patiño | Sin autoría | Sin registro | No calculable aún |
| En Marcha | 1 | 0 | 1 | José Gutemberg Macea Gómez | Sin autoría | Sin registro | No calculable aún |
| Nuevo Liberalismo | 1 | 0 | 1 | María Lucía Villalba Gómez | Sin autoría | Sin registro | No calculable aún |
| Movimiento Salvación Nacional | 0 | 0 | 0 | No integra la Comisión Sexta | PL 159 | Sin registro | No calculable aún |
Registro de votaciones en comisión y plenaria
| Fecha | Órgano | Proyecto | Asunto | Resultado | Sí | No | Abst. | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin votaciones registradas a la fecha de corte | ||||||||
Estructura del voto nominal
| Congresista | Corporación | Bancada | Voto | Impedimento | Constancia | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Hernando Flórez Porras | Senado | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| John Amaya Rodríguez | Senado | Alianza Verde | — | — | — | — |
| Hernán Muriel | Cámara | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| Laura Isabel Vera | Cámara | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| Miguel Ángel Rubio | Cámara | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| José Fernando Hernández | Cámara | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| Yolanda Silva | Cámara | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| David Alejandro Toro | Cámara | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| Eduar Alexis Triana | Cámara | Centro Democrático | — | — | — | — |
| Melissa Orrego | Cámara | Centro Democrático | — | — | — | — |
| Jesús Alberto Bedoya | Cámara | Centro Democrático | — | — | — | — |
| Diver Ney Franco | Cámara | Partido Liberal | — | — | — | — |
| Omar Felipe Vidal | Cámara | Partido Liberal | — | — | — | — |
| Lucy Mireya Bravo | Cámara | Partido Liberal | — | — | — | — |
| Nataly Vélez | Cámara | Cambio Radical | — | — | — | — |
| Luis Hernando González | Cámara | Cambio Radical | — | — | — | — |
| Edinson Rodríguez | Cámara | Curules de Paz | — | — | — | — |
| Javier Enrique López | Cámara | Curules de Paz | — | — | — | — |
| Ingrid Marlen Sogamoso | Cámara | Partido Conservador | — | — | — | — |
| Luis Guillermo Patiño | Cámara | Creemos | — | — | — | — |
| Luis Alfonso Chávez | Cámara | Partido de la U | — | — | — | — |
| Mauricio Andrés Toro | Cámara | Alianza Verde | — | — | — | — |
| Walter Alfonso Rodríguez Chaparro | Senado | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| María Eugenia Londoño Ocampo | Senado | Pacto Histórico | — | — | — | — |
| Esteban Quintero Cardona | Senado | Centro Democrático | — | — | — | — |
| Julia Correa Nuttin | Senado | Centro Democrático | — | — | — | — |
| Gersson Vargas Valdeleón | Senado | Partido Liberal | — | — | — | — |
| María Lucía Villalba Gómez | Senado | Nuevo Liberalismo | — | — | — | — |
| José Gutemberg Macea Gómez | Senado | En Marcha | — | — | — | — |
| Daniel Restrepo Carmona | Senado | Partido Conservador | — | — | — | — |
| Ana Paola García Soto | Senado | Partido de la U | — | — | — | — |
| Nelson Javier López Rodríguez | Senado | Cambio Radical | — | — | — | — |
| Carlos Eduardo Guevara Villabón | Senado | MIRA | — | — | — | — |
Ponencias y coordinaciones de ponencia
| Proyecto | Debate | Ponente | Coordinador | Fecha | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|
| PL 141/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 142/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 023/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 025/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 027/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 030/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 037/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 046/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 064/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 079/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 116/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 134/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 139/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
| PL 159/26 | Primer debate | Sin designar | — | — | — |
Proposiciones, constancias e impedimentos
| Fecha | Tipo | Proyecto | Autor | Contenido | Resultado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin actuaciones registradas a la fecha de corte | ||||||
Efecto sobre la canasta de costos
Clasificación cualitativa del efecto de cada proyecto sobre el costo de operar y sobre el costo al ciudadano. Se deduce del texto radicado: si crea una obligación, un equipo, un trámite o un seguro, sube el costo; si elimina un cobro, digitaliza o unifica, lo reduce.
| Proyecto | Materia | Dirección | Sobre quién recae | Componente | Financiación | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 141/26 | SOAT: incentivo por no siniestralidad y recargo por reiteración | Bidireccional | Propietario, Ciudadano | Seguros | No aplica | Reduce la prima del SOAT a quien no registra siniestros y la recarga a la siniestralidad reiterada. El efecto neto sobre la canasta depende de la distribución real de siniestralidad del parque, dato que el proyecto no aporta. |
| PL 142/26 | Sanción gradual por exceso de velocidad | Bidireccional | Conductor, Propietario | Sanciones | No aplica | La gradualidad reduce el valor de las infracciones menores y lo eleva en los excesos mayores. Baja el costo sancionatorio del incumplimiento leve; no modifica la canasta operativa. |
| PL 023/26 | Política pública de transporte aéreo | Neutro | Estado | Institucionalidad | No aplica | Fija lineamientos de política para el transporte aéreo. No crea obligaciones con efecto directo sobre la canasta de costos del transporte terrestre. |
| PL 025/26 | Rutas de transporte sociales y turísticas | Depende | Empresa, Estado | Operación | No declarada | Crea rutas sociales y turísticas. Si no se define la fuente de financiación, la prestación en rutas de baja demanda recae sobre el operador. |
| PL 027/26 | Transición hacia movilidad sostenible | Suben | Propietario, Empresa | Flota, Financiación | Parcial | La transición a movilidad sostenible exige reposición o reconversión de flota. Es el componente de mayor impacto patrimonial: sin línea de crédito ni gradualidad, concentra el costo en el pequeño propietario. |
| PL 030/26 | Tarifa diferencial de peajes, categorías I y II | Reducen | Ciudadano, Propietario | Peajes | No declarada | Establece tarifa especial diferencial en peajes para vehículos de categorías I y II. Reduce un componente directo de la canasta, pero el proyecto no precisa cómo se compensa el menor recaudo de las concesiones: esa omisión define quién termina asumiendo la diferencia. |
| PL 037/26 | Instalación y operación de fotodetección | Reducen | Conductor, Propietario | Sanciones | No aplica | Regula la instalación y operación de sistemas de fotodetección. Al acotar su uso y exigir condiciones técnicas, reduce la exposición a cobros indebidos; no altera costos operativos. |
| PL 046/26 | Controlador de tránsito aéreo civil | Neutro | Estado | Institucionalidad | No aplica | Reglamenta la actividad del controlador de tránsito aéreo civil. Sin efecto directo sobre la canasta del transporte terrestre. |
| PL 064/26 | Tarifa diferencial de transporte para estudiantes | Depende | Ciudadano, Empresa | Tarifas | No declarada | Baja el costo al estudiante, sin discusión. Pero si no se define la fuente de financiación del descuento, lo asume el operador y se traslada a la tarifa de los demás usuarios o a la sostenibilidad de la empresa. |
| PL 079/26 | Registro y publicación de infracciones tecnológicas | Reducen | Conductor, Propietario | Sanciones, Trámites | No aplica | Fija requisitos de registro y publicación de infracciones detectadas por medios tecnológicos y garantías de debido proceso. Reduce el costo de comparendos mal notificados y de su impugnación. |
| PL 116/26 | Digitalización de trámites de tránsito y transporte | Reducen | Propietario, Empresa, Conductor | Trámites | No aplica | Digitaliza trámites y servicios de tránsito y transporte. Reduce desplazamientos, tiempos improductivos e intermediación. Es el proyecto con mayor efecto reductor sobre costos administrativos. |
| PL 134/26 | Sistemas tecnológicos de detección de infracciones | Reducen | Conductor, Propietario | Sanciones | No aplica | Regula los sistemas tecnológicos de detección de infracciones y modifica la Ley 769 de 2002. Su efecto depende del texto final: acota cobros indebidos, pero una ampliación de cobertura elevaría la exposición sancionatoria. |
| PL 139/26 | Modernización del sistema ferroviario nacional | Neutro | Estado | Infraestructura | Parcial | Moderniza el sistema ferroviario nacional. Efecto de largo plazo sobre costos logísticos; sin obligaciones directas sobre la canasta del transporte carretero en el corto plazo. |
| PL 159/26 | Regulación de los sistemas de detección de infracciones (SAST) | Reducen | Estado, Organismos de tránsito, Concesionarios de detección | Régimen sancionatorio, Trámites | Parcial | Traslada al Estado la carga de acreditar la validez de la evidencia y exige expediente digital gratuito. Para el transportador reduce el costo de defenderse de un comparendo mal soportado; el costo administrativo y tecnológico recae en los organismos de tránsito y sus concesionarios. |
Índices de correlación estructural
1. Convergencia entre congresistas (índice de Jaccard)
Proyectos firmados en común sobre el total que ambos firman. 1,00 significa que toda la actividad de ambos es compartida; 0,00, que no coinciden en ninguno.
| Congresista A | Congresista B | Jaccard | PL comunes | Proyectos compartidos |
|---|---|---|---|---|
| Óscar Hernán Sánchez León Partido Liberal | Mónica Karina Bocanegra Partido Liberal | 1,00 | 1 | PL 134/26 |
| Sara Castellanos Rodríguez Movimiento Salvación Nacional | Carol Berdugo Movimiento Salvación Nacional | 1,00 | 1 | PL 159/26 |
| Ana Paola Agudelo García MIRA | Manuel Virgüez MIRA | 0,75 | 3 | PL 023/26 · PL 025/26 · PL 027/26 |
2. Perfil temático y de costos por bancada
| Bancada | Proyectos | Temas que radica | Efecto en la canasta |
|---|---|---|---|
| MIRA | 4 | Infraestructura · 2Aéreo · 1Política pública · 1Pasajeros · 1 | Neutro · 2Dependen · 1Suben · 1 |
| Partido Liberal | 3 | Seguridad vial · 3Tránsito · 2Régimen sancionatorio · 2SOAT · 1 | Bidirecc. · 2Reducen · 1 |
| Centro Democrático | 2 | Tránsito · 1Régimen sancionatorio · 1Debido proceso · 1Digitalización · 1 | Reducen · 2 |
| Pacto Histórico | 2 | Tránsito · 1Seguridad vial · 1Régimen sancionatorio · 1Aéreo · 1 | Reducen · 1Neutro · 1 |
| Alianza Verde | 1 | Tarifas · 1Transporte público · 1Derechos de usuarios · 1 | Dependen · 1 |
| Movimiento Salvación Nacional | 1 | Tránsito · 1Régimen sancionatorio · 1Debido proceso · 1Seguridad vial · 1 | Reducen · 1 |
| Partido de la U | 1 | Costos · 1Peajes · 1Infraestructura · 1 | Reducen · 1 |
3. Matriz de convergencia temática entre bancadas (similitud del coseno)
Mide cuánto se parecen las agendas temáticas de dos bancadas, no su acuerdo político. Un valor alto indica que legislan sobre las mismas materias —lo que puede significar coincidencia o competencia por el mismo espacio—.
| MIRA | Partido Liberal | Centro Democrático | Pacto Histórico | Alianza Verde | Movimiento Salvación Nacional | Partido de la U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRA | — | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| Partido Liberal | 0,00 | — | 0,37 | 0,66 | 0,13 | 0,80 | 0,00 |
| Centro Democrático | 0,00 | 0,37 | — | 0,33 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| Pacto Histórico | 0,11 | 0,66 | 0,33 | — | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| Alianza Verde | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 |
| Movimiento Salvación Nacional | 0,00 | 0,80 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | — | 0,00 |
| Partido de la U | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
Caracterización: eje temático y nivel de actividad
La caracterización es descriptiva: clasifica en qué materias del sector se concentra la actividad verificable de cada congresista y con qué intensidad. No califica posiciones políticas ni asigna etiquetas de apoyo u oposición.
| Congresista | Corporación | Ejes temáticos de su actividad | Proyectos y estado del trámite | Nivel |
|---|---|---|---|---|
MIRA | Senado | Infraestructura y logística · 3 Pasajeros y derechos de usuarios · 3 Modernización y transición · 3 Modos: aéreo y férreo · 2 Digitalización e institucionalidad · 1 | PL 023 Pendiente de comisión PL 025 Pendiente de comisión PL 027 Pendiente de comisión PL 139 Pendiente de comisión | Alto |
MIRA | Senado | Pasajeros y derechos de usuarios · 3 Modernización y transición · 3 Modos: aéreo y férreo · 1 Digitalización e institucionalidad · 1 Infraestructura y logística · 1 | PL 023 Pendiente de comisión PL 025 Pendiente de comisión PL 027 Pendiente de comisión | Alto |
Partido Liberal | Senado | Tránsito y seguridad vial · 4 Costos, tarifas y seguros · 2 | PL 141 Pendiente de comisión PL 142 Pendiente de comisión | Medio |
Pacto Histórico | Senado | Tránsito y seguridad vial · 3 Talento humano · 2 Modos: aéreo y férreo · 1 | PL 037 Pendiente de comisión PL 046 Pendiente de comisión | Medio |
Partido de la U | Senado | Costos, tarifas y seguros · 2 Infraestructura y logística · 1 | PL 030 Pendiente de comisión | Inicial |
Movimiento Salvación Nacional | Cámara | Tránsito y seguridad vial · 4 | PL 159 Pendiente de comisión | Inicial |
Alianza Verde | Senado | Pasajeros y derechos de usuarios · 2 Costos, tarifas y seguros · 1 | PL 064 Pendiente de comisión | Inicial |
Centro Democrático | Senado | Digitalización e institucionalidad · 3 | PL 116 Pendiente de comisión | Inicial |
Centro Democrático | Senado | Tránsito y seguridad vial · 3 | PL 079 Pendiente de comisión | Inicial |
Partido Liberal | Cámara | Tránsito y seguridad vial · 3 | PL 134 Pendiente de comisión | Inicial |
Partido Liberal | Senado | Tránsito y seguridad vial · 3 | PL 134 Pendiente de comisión | Inicial |
Movimiento Salvación Nacional | Senado | Tránsito y seguridad vial · 4 | PL 159 Pendiente de comisión | Inicial |
Congresistas sin actividad registrada en transporte
Integrantes de la Comisión Sexta de Cámara que, a la fecha de corte, no registran autoría, ponencia ni proposición en los proyectos del sector. La ausencia de registro no equivale a inacción: la comisión apenas se instaló.
Cite así: Movemos País (2026). Tablero de control legislativo. Observatorio Legislativo del Transporte Colombiano. Autor: John Jairo Correa Rodríguez. Disponible en: movemospais.com
El seguimiento legislativo se complementa con las fuentes oficiales donde ocurre el debate. Movemos País no administra estos canales ni responde por su contenido.